Tube Externe Chromé
Tube rectifié extérieurement et chromé, avec une couche de chrome homogène.
Acier
L'acier utilisé dans ce tube est E-355 selon EN-10305-1, sur demande, nous pouvons également offrir 20MnV6
Utilisations Et Applications Les Plus Courantes
Tube utilisé dans les plates-formes et les systèmes de levage, les vérins hydrauliques et pneumatiques, la manutention des produits, la collecte des ordures, ainsi que dans les machines agricoles et industrielles.
Dimensions Du Stock
- Extérieur: 14,00 - 100,00 mm.
- Intérieur: 8,00 - 80,00 mm.
- Épaisseur: 2,50 - 10,00 mm.
Norme D’application
- EN-10305-1
Composition Chimique
| TYPE D'ACIER | NORME | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-355 | EN-10305-1 | 0,22 | 0,025 | 0,025 | 1,6 | 0,55 |
Caractéristiques Techniques
| Qualité de l'acier | E355 +SR selon EN-10305-1 / 20MnV6 sur demande |
|---|---|
| Dureté chrome dur | 67 HRc |
| Épaisseur de la couche de chrome | 25 (+/-5) microns |
| Rugosité | de 0,10 a 0,25 microns |
Caractérístiques Mécaniques
| TYPE D'ACIER | NORME | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Condits. Livraison |
|---|---|---|---|---|---|
| E-355 | EN-10305-1 | 580 | 450 | 10 | SR |
Tolérances Dimensionnelles
| Ø INTÉRIEUR (mm) | 20<d≤35 | 35<d≤55 | 55<d≤85 | 85<d≤120 | 120<d≤150 | 150<d≤225 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLÉRANCE (selon le fabricant) (mm) | -0,20 à -0,40 | -0,20 à -0,45 | -0,25 à -0,55 | -0,30 à -0,70 | -0,40 à -0,80 | -0,50 à -1,00 |
| ÉPAISSEUR DE PAROI | +/- 7,5% | |||||
| ØEXTÉRIEUR (mm) | 6<d≤10 | 10<d≤18 | 18<d≤30 | 30<d≤50 | 50<d≤80 | 80<d≤120 |
| TOLÉRANCE ISO f7 | -0,013 à -0,028 | -0,016 à -0,034 | -0,020 à -0,041 | -0,025 à -0,050 | -0,030 à -0,060 | -0,036 à -0,071 |
Dimensions
| Ø Ext. | Ø Int. | Épa. | kg/m | Ø Ext. | Ø Int. | Épa. | kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0 | 8,0 | 3,0 | 0,81 | 30,0 | 10,0 | 9,86 | ||
| 25,0 | 20,0 | 2,5 | 1,39 | 55,0 | 45,0 | 5,0 | 6,16 | |
| 15,0 | 5,0 | 2,47 | 40,0 | 7,5 | 8,78 | |||
| 30,0 | 20,0 | 5,0 | 3,08 | 35,0 | 10,0 | 11,10 | ||
| 35,0 | 25,0 | 5,0 | 3,70 | 60,0 | 50,0 | 5,0 | 6,78 | |
| 20,0 | 7,5 | 5,09 | 45,0 | 7,5 | 9,71 | |||
| 40,0 | 30,0 | 5,0 | 4,32 | 40,0 | 10,0 | 12,32 | ||
| 25,0 | 7,5 | 6,01 | 70,0 | 60,0 | 5,0 | 8,00 | ||
| 20,0 | 10,0 | 7,39 | 55,0 | 7,5 | 11,55 | |||
| 45,0 | 35,0 | 5,0 | 4,93 | 50,0 | 10,0 | 14,79 | ||
| 30,0 | 7,5 | 6,94 | 80,0 | 65,0 | 7,5 | 13,41 | ||
| 25,0 | 10,0 | 8,63 | 60,0 | 10,0 | 17,25 | |||
| 50,0 | 40,0 | 5,0 | 5,55 | 90,0 | 70,0 | 10,0 | 19,72 | |
| 35,0 | 7,5 | 7,86 | 100,0 | 80,0 | 10,0 | 22,18 |
Produits Liés Au Carbone
Demandez un devis
N’hésitez pas à nous contacter pour un prix personnalisé