Barra Cromada 500H R.10
Barra de acero cromadas de precisión, de tolerancias ajustadas, con mayor dureza superficial y resistentes a la corrosión durnate 500 horas
Usos Y Aplicaciones Más Comunes
Tubo utilizado para pistones hidraulicos y neumaticos, así como en cualquier otra area donde se requiera precision dimensional y resistencia ambiental
Dimensiones En Stock
- Exterior: 20,00 - 110,00 mm.
Norma De Aplicación
- EN-10277-5
- EN-10083-2
Composición Química
| TIPO DE ACERO | C % | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. | Cr % máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C45E | 0,42 – 0,50 | 0,03 | 0,035 | 0,50 – 0,80 | 0,4 | 0,1 |
Características Mecánicas
| TIPO DE ACERO | Diámetro Ext. | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Dureza * Brinell (N/mm2) | NORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C45E | 6<d≤16 | 710 | 500 | 6 | 218-319 | EN 10277-5 / EN 10083-2 |
| 16<d≤25 | 650 | 410 | 7 | 200-298 | ||
| 25<d≤100 | 580 | 305 | 16 | 172-242 | ||
| 100<d≤180 | 560 | 275 | 16 | 172-242 | ||
| * Datos orientativos | ||||||
Características Técnicas
| Calidad del acero en stock permanente | C45E |
| Dureza del Cromo duro | HRC 66-69 (HV 0,1 / HV 850-100) |
| Espesor de la capa de Cromo | 25 (35) micras / doble capa mín. 28 micras |
| Rugosidad | de 0,2 |
| Rectitud | Diam. Ext. 16 mm a 160 mm 0,3 mm / 1000 mm |
Tolerancias De Suministro
| Ø (mm) | 6<d≤10 | 10<d≤18 | 18<d≤30 | 30<d≤50 | 50<d≤80 | 80<d≤120 | 120<d≤180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLERANCIA ISO f7 | -0,013 a -0,028 | -0,016 a -0,034 | -0,020 a -0,041 | -0,025 a -0,050 | -0,030 a -0,060 | -0,036 a -0,071 | -0,043 a -0,083 |
Dimensiones
| Ø Ext.(mm) | Kg/M | Ø Ext.(mm) | Kg/M | |
|---|---|---|---|---|
| 20,0 | 2,47 | 55,0 | 18,65 | |
| 25,0 | 3,85 | 60,0 | 22,20 | |
| 30,0 | 5,55 | 70,0 | 30,21 | |
| 35,0 | 7,55 | 80,0 | 39,46 | |
| 40,0 | 9,86 | 90,0 | 49,94 | |
| 45,0 | 12,48 | 100,0 | 61,65 | |
| 50,0 | 15,41 | 110,0 | 74,60 |
Productos Al Carbono Relacionados
Pedir presupuesto
No dude en contactar con nosotros para obtener un precio personalizado.