Tubo Calibrado de Precisión
Tubo de precisión sin soldadura, recocido normalizado, para circuitos hidráulicos y neumáticos. Desde Tubos Mecánicos le ofrecemos una amplia gama, calidad y confiabilidad en el producto
Usos Y Aplicaciones Más Comunes
Muy utilizado en circuitos hidráulicos y neumáticos. Aplicaciones de precisión como cilindros, partes de vehículos, ingeniería y mecánica en general
Dimensiones En Stock
- Exterior: 5,00 - 92,00 mm.
- Interior: 2,00 - 80,00 mm.
- Espesor: 1,00 - 10,00 mm.
Norma De Aplicación
- EN-10305-1
Composición Química
| TIPO DE ACERO | NORMA | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-235 | EN-10305-1 | 0,17 | 0,025 | 0,025 | 1,20 máx. | 0,35 |
| E-355 | EN-10305-1 | 0,22 | 0,025 | 0,025 | 1,60 máx. | 0,55 |
Características Mecánicas
| TIPO DE ACERO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Condics. Sumin. |
|---|---|---|---|---|---|
| E-235 | EN-10305-1 | 340 a 480 | 235 | 25 | +N |
| 480 | 0,8 x Rm | 6 | +C | ||
| E-355 | EN-10305-1 | 490 a 630 | 355 | 22 | +N |
| 640 | 0,8 x Rm | 4 | +C |
Tolerancias De Suministro
| Ø Exterior / Interior | Según normas EN-10305-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerancias para los tubos tratados térmicamente | Según normas EN-10305-1 y DIN-2391/94 | ||||||
| Relación T/D | ≥0,05 | 0,05>T/D≥0,025 | <0,025 | D | T | ||
| Límites de tolerancia de la tabla de dimensiones a multiplicar por: | 1 | 1,5 | 2 | Diámetro Exterior | Espesor de pared | ||
Tabla de Substitución de Normas
| REEMPLAZADAS | ACTUALES | |||
|---|---|---|---|---|
| NORMA | CALIDAD DE ACERO | ![]() |
NORMA | CALIDAD DE ACERO |
| DIN-2391/94 | ST-35 | EN-10305-1 | E-235 | |
| DIN-2391/94 | ST-52.0 | EN-10305-1 | E-355 | |
| CONDICIÓN DE SUMINISTRO | CONDICIÓN DE SUMINISTRO | |||
| NBK | +N | |||
| BK | +C | |||
Dimensiones
Lo Sentimos, No Se Han Encontrado Resultados.
Productos Al Carbono Relacionados
Pedir presupuesto
No dude en contactar con nosotros para obtener un precio personalizado.
