Tubo Calibrado de Precisão
Tubo sem costura de precisão, recozido padrão, para circuitos hidráulicos e pneumáticos. Da Tubos Mecánicos oferecemos-lhe uma vasta gama, qualidade e fiabilidade no produto
Usos E Aplicações Mais Comuns
Amplamente utilizado em circuitos hidráulicos e pneumáticos. Aplicações de precisão, como cilindros, peças de veículos, engenharia e mecânica geral
Dimensões Do Estoque
- Exterior: 5,00 - 92,00 mm.
- Interior: 2,00 - 80,00 mm.
- Espessura: 1,00 - 10,00 mm.
Padrão De Aplicação
- EN-10305-1
Composição Química
| TIPO DE AÇO | NORMA | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-235 | EN-10305-1 | 0,17 | 0,025 | 0,025 | 1,20 máx. | 0,35 |
| E-355 | EN-10305-1 | 0,22 | 0,025 | 0,025 | 1,60 máx. | 0,55 |
Características Mecânicas
| TIPO DE AÇO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Condics. Fornecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| E-235 | EN-10305-1 | 340 a 480 | 235 | 25 | +N |
| 480 | 0,8 x Rm | 6 | +C | ||
| E-355 | EN-10305-1 | 490 a 630 | 355 | 22 | +N |
| 640 | 0,8 x Rm | 4 | +C |
Tolerâncias Dimensionais
| Ø Exterior / Interior | Consoante norma EN-10305-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerâncias para os tubos tratados térmicamente | Consoante normas EN-10305-1 e DIN-2391/94 | ||||||
| Relação T/D | ≥0,05 | 0,05>T/D≥0,025 | <0,025 | D | T | ||
| Limites de tolerãncia da tabela de dimensiões a multiplicar por: | 1 | 1,5 | 2 | Diámetro Exterior | Espessura de parede | ||
Tabela de Substituçao de Normas
| SUBSTITUÍDAS | ATUAIS | |||
|---|---|---|---|---|
| NORMA | QUALIDADE DO AÇO | ![]() |
NORMA | QUALIDADE DO AÇO |
| DIN-2391/94 | ST-35 | EN-10305-1 | E-235 | |
| DIN-2391/94 | ST-52.0 | EN-10305-1 | E-355 | |
| CONDICIÇÃO DE FORNECIMENTO | CONDICIÇÃO DE FORNECIMENTO | |||
| NBK | +N | |||
| BK | +C | |||
Dimensões
Desculpe, Nenhum Resultado Encontrado.
Produtos Relacionados Ao Carbono
Peça um orçamento
Sinta-se à vontade para nos contatar para um preço personalizado
