Tubo Zincado Exterior
O tubo sem costura de precisão galvanizado oferece proteção contra ferrugem e garante proteção uniforme contra corrosão.
Usos E Aplicações Mais Comuns
Amplamente utilizado em circuitos hidráulicos e pneumáticos e em aplicações de precisão onde a proteção contra corrosão é uma chave importante.
Dimensões Do Estoque
- Exterior: 6,00 - 60,00 mm.
- Interior: 3,00 - 50,00 mm.
- Espessura: 1,00 - 4,00 mm.
Padrão De Aplicação
- EN-10305-4
Composição Química
| TIPO DE AÇO | NORMA | C % máx. | P % máx. | S % máx. | Mn % | Si % máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-235 | EN-10305-4 | 0,17 | 0,025 | 0,015 | 1,20 máx. | 0,35 |
Características Mecânicas
| TIPO DE AÇO | NORMA | Rm mín. (N/mm2) | Re mín. (N/mm2) | A mín.% | Condições de Fornecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| E-235 | EN-10305-4 | 340 a 480 | 235 | 25 | +N |
Tolerâncias Dimensionais
| Ø EXTERIOR/INTERIOR | Consoante norma EN-10305-4 |
| Galvanização Exterior: Passivated / Cr-VI-free / camada de zinco min. 12 microns / resistência mínima à corrosão de acordo com ISO 9227 NSS 24H |
|
Propiedades
| A galvanização, especialmente desenvolvida para tubos de aço de precisão, oferece proteção contra a oxidação e garante uma proteção uniforme contra tudo relacionado à corrosão. | |
| CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS DISTINTIVOS | |
| Proteção uniforme contra corrosão | A galvanização em linha contínua e multicamadas garante uma distribuição uniforme da camada de zinco no tubo. |
| Superficie interna protegida | Um sistema de conexão especialmente desenvolvido para os tubos garante a proteção da superfície interna contra os produtos químicos do processo. |
| Excelente deformabilidade | Melhores características de deformação sem descamação da camada de zinco, também para camada de zinco de 25 mícrons. |
Dimensões
| Tol. Ext. | Ø Ext. | Ø Int. | Tol. Int. | Espessura | kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| ±0,08 | 6,00 | 4,00 | ±0,12 | 1,00 | 0,12 |
| 3,00 | ±0,15 | 1,50 | 0,17 | ||
| ±0,08 | 8,00 | 6,00 | ±0,10 | 1,00 | 0,17 |
| 5,00 | ±0,10 | 1,50 | 0,24 | ||
| 4,00 | ±0,15 | 2,00 | 0,30 | ||
| ±0,08 | 10,00 | 8,00 | ±0,08 | 1,00 | 0,22 |
| 7,00 | ±0,12 | 1,50 | 0,31 | ||
| 6,00 | ±0,15 | 2,00 | 0,39 | ||
| ±0,08 | 12,00 | 9,00 | ±0,10 | 1,50 | 0,39 |
| 8,00 | ±0,12 | 2,00 | 0,49 | ||
| ±0,08 | 15,00 | 12,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,50 |
| 11,00 | ±0,10 | 2,00 | 0,64 | ||
| ±0,08 | 16,00 | 13,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,54 |
| 12,00 | ±0,10 | 2,00 | 0,69 | ||
| 11,00 | ±0,12 | 2,50 | 0,83 | ||
| ±0,08 | 17,00 | 12,00 | ±0,12 | 2,50 | 0,89 |
| ±0,08 | 18,00 | 15,00 | ±0,08 | 1,50 | 0,61 |
| 14,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,79 | ||
| 13,00 | ±0,15 | 2,50 | 0,96 | ||
| ±0,08 | 20,00 | 16,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,89 |
| 15,00 | ±0,15 | 2,50 | 1,08 | ||
| 14,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,26 | ||
| ±0,08 | 22,00 | 18,00 | ±0,08 | 2,00 | 0,99 |
| 17,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,20 | ||
| ±0,08 | 25,00 | 20,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,39 |
| 19,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,63 | ||
| 18,00 | ±0,15 | 3,50 | 1,86 | ||
| ±0,08 | 28,00 | 24,00 | ±0,08 | 2,00 | 1,28 |
| 23,00 | ±0,08 | 2,50 | 1,57 | ||
| 22,00 | ±0,15 | 3,00 | 1,85 | ||
| ±0,08 | 30,00 | 24,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,00 |
| 22,00 | ±0,15 | 4,00 | 2,57 | ||
| ±0,15 | 35,00 | 29,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,37 |
| ±0,15 | 38,00 | 32,00 | ±0,15 | 3,00 | 2,59 |
| 30,00 | ±0,15 | 4,00 | 3,35 | ||
| ±0,20 | 42,00 | 36,00 | ±0,20 | 3,00 | 2,89 |
| ±0,20 | 43,00 | 37,00 | ±0,20 | 3,00 | 2,96 |
| ±0,30 | 60,00 | 50,00 | ±0,25 | 1,50 | 6,78 |
Produtos Relacionados Ao Carbono
Peça um orçamento
Sinta-se à vontade para nos contatar para um preço personalizado